
Este dato refleja el promedio de la velocidad de descarga que puedes esperar durante las horas de mayor uso de la red (generalmente entre las 9 pm y las 11 pm). Es un indicador importante del rendimiento real del servicio durante los momentos de mayor demanda.
Plan | Folio de inscripción | Tipo de servicio | Modalidad | Velocidad de subida (Mbps) | Velocidad de bajada (Mbps) | Velocidad mínima garantizada | Prestador del servicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Residencial Fibra 60 | 952521 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 25 | 60 | Bajada 48 Mbps / Subida 20 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Residencial Fibra 80 | 952777 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 30 | 80 | Bajada 64 Mbps / Subida 24 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Paquete Residencial Fibra 100 | 1280471 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 40 | 100 | Bajada 80 Mbps / Subida 32 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Residencial Fibra 150 | 952972 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 60 | 150 | Bajada 120 Mbps / Subida 48 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Residencial Fibra 600 | 953107 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 240 | 600 | Bajada 480 Mbps / Subida 192 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Residencial Fibra 750 | 953163 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 300 | 750 | Bajada 600 Mbps / Subida 240 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Residencial Fibra 1000 | 953226 | Internet fijo prepago | Particular/Residencial | 400 | 1000 | Bajada 800 Mbps / Subida 320 Mbps | SIZATEK SPECTRUM S.A.S. DE C.V. |
Creemos que esta nueva información te ayudará a tomar una decisión más informada sobre el plan de internet que mejor se adapte a tus necesidades.